Trên bản đồ địa chính, các loại đất sẽ được thể hiện thông qua các ký hiệu khác nhau. Vậy các ký hiệu này có ý nghĩa gì, tiêu chí phân loại ra sao? Mời bạn đọc cùng Vina Land tìm hiểu chi tiết trong bài viết ký hiệu các loại đất theo luật đất đai năm 2013 ngay sau đây.
I. Ký hiệu các loại đất trên bản đồ địa chính có ý nghĩa gì?
Theo Luật đất đai năm 2013 quy định thì đất được chia thành 3 nhóm chính gồm: đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. Mỗi loại đất này sẽ được thể hiện trên bản đồ bằng kí hiệu theo quy phạm.
Các nhóm đất này sẽ được chia thành nhiều loại đất khác nhau như: Đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng cây lâu năm, đất thương mại, đất quốc phòng – an ninh, đất nông thôn, đô thị,… Mỗi loại đất được thể hiện trên bản đồ dưới dạng các ký hiệu, cụ thể như sau:
Ký hiệu đất thể hiện trên bản đồ địa chính
STT | Loại đất | Mã |
I | NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP | |
1 | Đất chuyên trồng lúa nước | LUC |
2 | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK |
3 | Đất lúa nương | LUN |
4 | Đất bằng trồng cây hàng năm khác | BHK |
5 | Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác | NHK |
6 | Đất trồng cây lâu năm | CLN |
7 | Đất rừng sản xuất | RSX |
8 | Đất rừng phòng hộ | RPH |
9 | Đất rừng đặc dụng | RDD |
10 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS |
11 | Đất làm muối | LMU |
12 | Đất nông nghiệp khác | NKH |
II | NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | |
1 | Đất ở tại nông thôn | ONT |
2 | Đất ở tại đô thị | ODT |
3 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC |
4 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS |
5 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH |
6 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT |
7 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD |
8 | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT |
9 | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH |
10 | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH |
11 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |
12 | Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác | DSK |
13 | Đất quốc phòng | CQP |
14 | Đất an ninh | CAN |
15 | Đất khu công nghiệp | SKK |
16 | Đất khu chế xuất | SKT |
17 | Đất cụm công nghiệp | SKN |
18 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC |
19 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD |
20 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |
21 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |
22 | Đất giao thông | DGT |
23. | Đất thủy lợi | DTL |
24 | Đất công trình năng lượng | DNL |
25 | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV |
26 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH |
27 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV |
28 | Đất chợ | DCH |
29 | Đất có di tích lịch sử – văn hóa | DDT |
30 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |
31 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA |
32 | Đất công trình công cộng khác | DCK |
33 | Đất cơ sở tôn giáo | TON |
34 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN |
35 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD |
36 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON |
37 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC |
38 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |
III | NHÓM ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | |
1 | Đất bằng chưa sử dụng | BCS |
2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | DCS |
3 | Núi đá không có rừng cây | NCS |
II. Nguyên tắc thể hiện các loại đất trên bản đồ địa chính
Khi thể hiện mỗi loại đất trên bản đồ địa chính cần căn cứ theo hiện trạng sử dụng đất. Nếu có quyết định giao đất, cho thuê, chuyển đổi mục đích sử dụng đất khác với hiện trạng mà việc sử dụng đất theo quyết định đó còn trong thời hạn được quy định tại điểm h, i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai thì cần thể hiện loại đất trên bản đồ địa chính theo quyết định đó.
Khi loại đất hiện trạng khác với loại đấti trên giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất và thời hạn đưa đất vào sử dụng đã hết hạn theo quy định tại điểm h, i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai thì phải thể hiện thêm loại đất theo giấy tờ đó trên một lớp khác; đơn vị đo đạc cần tổng hợp, báo cáo lên cơ quan tài nguyên và môi trường có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận về các thửa đất có loại đất hiện trạng khác loại đất trên giấy tờ khi tiến hành đo đạc.
Nếu thửa đất được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau thì phải thể hiện các mục đích sử dụng đất đó. Trường hợp đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở đã được Nhà nước công nhận toàn bộ thửa đất đều là đất ở thì loại đất thể hiện là đất ở.
Hy vọng với các thông tin của bài viết mà VinaLand đã vừa chia sẻ sẽ hữu ích dành cho bạn đọc khi cần tìm hiểu về ký hiệu các loại đất được thể hiện trên bản đồ địa chính.